A 級 B 級 C 級
学校名 背番号 氏名 学年 学校名 背番号 氏名 学年 学校名 背番号 氏名 学年
陽明 10 楠   知暉 6 陽明 10 平井 大地 5 陽明 10 若山 涼 4
陽明 1 古澤 圭太 6 陽明 1 大野 凌生 5 陽明 1 文元 洸成 2
陽明 2 和田 栄太朗 6 緑台 2 新見 勇人 5 緑台 2 水流 秀太 3
緑台 3 仁木 竜士 6 緑台 3 田中 海斗 5 緑台 3 石川 拓人 3
緑台 4 石原 勇雅 6 陽明 4 松下 雄亮 5 緑台 5 白井 郁也 4
緑台 5 川上 祐基 6 緑台 5 堀米 智裕 5 陽明 6 谷澤 泰輝 4
緑台 6 小森 亜虎 6 緑台 6 井上 健 5 緑台 7 川端 亮太 2
陽明 7 小川 智史 6 緑台 7 仁木 尊士 4 陽明 8 曲本 裕貴 2
陽明 8 加藤 滉人 6 緑台 8 川端 大雅 4 緑台 9 石原 丈 2
緑台 9 中出口 優真 6 緑台 9 川間 大雅 4 緑台 11 石川 未羽 1
緑台 11 木村 修太 6 緑台 11 藪原 和知 4 緑台 12 林田 雅之 4
緑台 12 阿部 真 6 緑台 12 水流 瑞貴 4 緑台 14 茶本  航平 4
陽明 13 横内 宇 6         陽明 15 中尾  亮翔 1
                陽明 16 古賀  章悦 3
                陽明 17 川口 秀貴  3
                緑台 18 武田 旺大 4
                緑台 19 朝井 達也 1
監督 楠     豊寿 監督 大野 浩志 監督 若山 哲也
登録コーチ 岡本 修二(29) 登録コーチ 松下 明義(29) 登録コーチ 文元 達世(29)
  木村 浩章(28)   川間 重則(28)   白井 豊(28)
  古澤、小森、石原、小川、平井   井上、田中、平井、   石川、水流、曲本、石原、茶本
  土橋、川添、有賀、谷川   森、下脇、陣野   中尾、古賀、朝井、
          黒田、端、藤池